DVOJNÁPRAVOVÝ TROJSTRANNÝ SKLÁPAČ DK
- maximálna rýchlosť do 60 km/h
- Nadstavbová bočnica 600 mm
- Optimálna hmotnosť pre väčšie užitočné zaťaženie!
- Rolovacia plachta s pdostavcom ( voliteľné )
- Možnosť pripojenia druhého prívesu
- Možný trubkový vývod s výtokovým hrdlom
- Tlmiaca plachta (pre šetrné naloženie zemiakov)
- Pozinkovaný podvozok – štandardne zváraná konštrukcia
- Sklopné vnnútorné stúpadlo – štandardne s nástavbou
- Vyťahovací lezecký rebrík – štandardne s nástavbou
- Páka centrálneho uzamknutia vzadu s možnosťou nastavenia
SKLÁPAČE
KORBOVÝ SKLÁPAČ TMK
KORBOVÝ SKLÁPAČ TDMK
KORBOVÝ SKLÁPAČ BULL
TROJSTRANNÝ SKLÁPAČ DDK
DVOJNÁPRAVOVÝ SKLÁPAČ DK
TANDEMOVÁ SKLÁPAČ TDK
TROJSTRANNÝ SKLÁPAČ EDK
S maximálnou ceľkovou homotnosťou od 6 do 18 ton • Platňa vyrobená z vysokokvalitnej ocele, pieskovaná, základnou farbou ponornou technológiou a povrchovou dvojkomponentnou farbou • Zinkovaný podvozok formovaný z jedného vysokokvalitného oceľového kusu (zvarovaná konštrukcia) • Stabilné pruženie • Silná točňa, používaná aj v cestnej doprave
Typ | Jednotky | DK 60 | DK 80 | DK 110-88 | DK 140-88 | DK 140-88-5 | DK 180-88 XL | DK Maxum 180-88 |
Celková prípustná hmotnosť | kg | 6.000 | 8.000 | 11.000 | 14.000 | 14.000 | 18.000 | 18.000 |
Prípustné zaťaženie čapu spojky prívesu | ca. kg | 1.600 | 1.850 | 2.000 | 2.720 | 3.700 | 4.200 | 3.850 |
Dĺžka platformy, vnútorná L | ca. mm | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 5.000 | 5.250 | 5.050 |
Dĺžka platformy, vonkajšia B | ca. mm | 2.000 | 2.220 | 2.220 | 2.220 | 2.320 | 2.320 | 2.420 |
Výška bočnice | ca. mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 800 | 800 |
Kónická platforma | 0 | o | o | o | ||||
Výška platformy asi. 1) | ca. mm | 1.050 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.350 | 1.350 |
mm | 1.650 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.950 | 1.950 | |
Pneumatiky 2) | 10/75/15 | 11,5/15 | 12,5/80/18 | 385/22,5 RE | 385/65/22 RE | 385-22,5 RE | 385/65/22 RE | |
Sklápajúci valec zdvihania | mm | 1.500 | 1.850 | 1.850 | 2.000 | 2.150 | 2.000 | 2.000 |
Zvdvíhacia sila 1. stupeň | ca. kg | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 25.000 | 25.000 | 32.000 | 32.000 |
Požadované množstvo oleja | ca. ltr. | 12 | 14 | 14 | 16,5 | 20 | 28 | 28 |
Centrálne uzamknutie vzadu | o | o | o | o | o | o | o | |
Centrálne zamykanie na strane | o | o | o | o | o | o | o | |
Stredný stĺpik | o |
o = štandardná výbava | |
1) = v závislosti na výbave a v zaťaženom stave | |
2) = iné obutie na vyžiadanie | |
Ďalšia príplatková výbava na vyžiadanie! |